Cybinka - 0,997 MW
Dąbrowica Szczucin - 0,999 MW
Bielice 2 - 0,499 MW
Pakość - 0,997 MW
Przychojec - 0,999 MW
Szyperki - 0,999 MW
# | Project name | MW |
---|---|---|
1 | Golce | 0,999 |
2 | Niedomice | 0,999 |
3 | Piłka | 0,999 |
4 | Sroczków I | 0,999 |
5 | Sroczków III | 0,999 |
6 | Rytwiany Strzegom II | 0,700 |
7 | Szyperki | 0,999 |
8 | Słupia | 0,700 |
9 | Bielice I | 0,999 |
10 | Bielice II | 0,499 |
11 | Niechłonin | 0,600 |
12 | Sroczków II | 0,999 |
13 | Sroczków IV | 0,999 |
14 | Grzybów | 0,999 |
15 | Kije II (Kije 2) but | 0,999 |
16 | Kije V (Kije 1) | 0,999 |
17 | Biała I | 0,999 |
18 | Biała II | 0,999 |
19 | Biała III | 0,999 |
20 | Pakość | 0,999 |
21 | Trzcianka | 0,999 |
22 | Konin Żagański | 0,999 |
23 | Witoszyn | 0,999 |
24 | Wola Pławska II | 0,999 |
25 | Przychojec II | 0,999 |
26 | Przychojec III | 0,999 |
27 | Dąbrowica Szczucin | 0,999 |
28 | Wilkowa I | 0,700 |
29 | Wilcza Wola | 0,999 |
30 | Cybinka I | 0,997 |
31 | Cybinka II | 0,997 |
32 | Cybinka III | 0,997 |
33 | Cybinka IV | 0,997 |
34 | Cybinka V | 0,997 |
35 | Cybinka VI | 0,997 |
36 | Cybinka VII | 0,997 |
37 | Cybinka VIII | 0,997 |
38 | Przyłęki | 0,998 |
39 | Kcynia I | 0,997 |
40 | Kcynia II | 0,996 |
41 | Niechanowo I | 0,996 |
42 | Niechanowo II | 0,996 |
43 | Gniezno I | 0,996 |
44 | Gniezno II | 0,996 |
45 | Deszczno I | 0,999 |
46 | Deszczno III | 0,999 |
47 | Deszczno IV | 0,999 |
(c) 2021 ROVA SYSTEMS Sp. z o.o.